Consulte el resumen del programa del Congreso de DUA 2026.
Visite la página del Congreso de DUA para obtener detalles sobre la inscripción y las sesiones previas al congreso.
Acceda a la agenda de un vistazo (PDF)
Hora local: Este de EE. UU. (EDT / UTC-4).
| Time | Session |
|---|---|
| De 1:00 a 1:15 PM | Sesión de bienvenida |
| De 1:15 a 2:00 PM | Sesión magistral – Dr. Shelley Moore |
| De 2:00 a 2:15 PM | Descanso |
| De 2:15 a 3:15 PM | Sesiones simultáneas |
| De 3:15 a 3:30 PM | Descanso |
| De 3:30 a 4:30 PM | Sesiones simultáneas |
| De 4:30 a 5:30 PM | Sesiones simultáneas |
| De 4:30 a 6:00 PM | Laboratorio de diseño |
| De 5:30 a 5:40 PM | Descanso |
| De 5:40 a 6:40 PM | Sesiones simultáneas |
Hora local: Este de EE. UU. (EDT / UTC-4).
| Time | Session |
|---|---|
| De 9:30 a 9:45 AM | Sesión de bienvenida |
| De 9:45 a 10:45 AM | Sesión magistral |
| De 10:45 a 11:00 AM | Descanso |
| De 11:00 a 12:00 PM | Sesiones simultáneas |
| De 12:00 a 12:15 PM | Descanso |
| De 12:15 a 1:15 PM | Sesiones simultáneas |
| De 12:15 a 1:45 PM | Laboratorio de diseño |
| De 1:15 a 2:15 PM | Sesiones simultáneas |
| De 2:15 a 2:30 PM | Descanso |
| De 2:30 a 3:30 PM | Sesiones simultáneas |
| De 3:30 a 4:00 PM | Sesión de preguntas y respuestas con los líderes de aprendizaje profesional de CAST |
En los próximos meses, se anunciará más información sobre los discursos de apertura del congreso, las sesiones y otros detalles. Asegúrese de unirse a nuestra lista de correo para mantenerse informado sobre el Congreso de DUA: En vivo en línea: los discursos de apertura del congreso, las sesiones y otras actualizaciones.